Opgaven en samenhang
Dit programma bevat de volgende veranderopgaven:
- Energie Made in [Arnhem];
- Arnhem als groene stad waarborgen en uitbreiden en actief inzetten op invullen leegstand en (her)bestemmen bestaande bouw.
Dit Veranderprogramma moet worden gelezen in samenhang met de volgende Regulier Programma's:
Financiën
Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015
Programma 2. Arnhem groene en duurzamestad | Rekening | Begroot 2015 | Rekening | Afwijking | V / N | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Geamendeerd | Definitief | 2015 | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten totaal | 1.796 | 894 | 3.380 | 2.573 | 807 | V |
Baten totaal | 329 | 86 | 1.307 | 857 | -450 | N |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.467 | -808 | -2.073 | -1.716 | 357 | V |
Mutaties reserves: | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 443 | 0 | 299 | 689 | -390 | N |
Onttrekkingen aan reserves | 365 | 0 | 763 | 526 | -237 | N |
Mutaties reserves | -78 | 0 | 464 | -163 | -627 | N |
Resultaat | -1.545 | -808 | -1.609 | -1.879 | -270 | N |
Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015
Afwijking totaal saldo van baten en lasten | Afwijking | V / N | |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | |||
- NSL-gelden doorloop 2016 (zie baten) | 659 | V | |
- Groenfonds | 362 | V | |
- Reservering waterstofeconomie | 265 | V | |
- Diversen | -479 | N | |
Totaal afwijking lasten | 807 | V | |
Baten | |||
- NSL-gelden doorloop 2016 (zie baten) | -724 | N | |
- Diversen | 274 | V | |
Totaal afwijking baten | -450 | N | |
Afwijking totaal saldo van baten en lasten | 357 | V |
Toelichting resultaatbestemmingen
Mutaties reserves | Rekening | Afwijking | V / N |
---|---|---|---|
Toevoegingen | |||
- BR Taakmutaties gemeentefonds: Climate Active Neighbourhoods | 54 | 0 | |
- BR Taakmutaties gemeentefonds: waterstofeconomie (Rb. 14-12-2015) | 500 | -265 | N |
- BR Duurzame Energie: concessie laadpalen (Rb. 28-09-2015) | 10 | 0 | |
- BR Groenfonds: actualisatie lopende projecten (Rb. 19-12-2005) | 125 | -125 | N |
Totaal mutaties toevoegingen | 689 | -390 | N |
Onttrekkingen | |||
- BR Taakmutaties gemeentefonds: waterstofeconomie (Rb. 14-12-2014) | 215 | 0 | |
- BR Taakmutaties gemeentefonds: luchtuitvoeringsprogramma (Rb. 14-12-2014) | 83 | 0 | |
- BR Groenfonds: actualisatie lopende projecten (Rb. 19-12-2005) | 228 | -237 | N |
Totaal mutaties onttrekkingen | 526 | -237 | N |
Totaal mutaties reserves | -163 | -627 | N |