Realisatie
Beoogd resultaat
- Decentralisaties Participatie, Wmo 2015 en Jeugdzorg: het gaat hierbij om een omvangrijk pakket aan nieuwe c.q gewijzigde taken met minder rijksmiddelen. Voor 2015 ligt de focus op de transitie van deze nieuwe c.q gewijzigde taken (geleidelijke en zorgvuldige overgang in de overgangsjaren 2015/2016; het behoud voor zorgcontinuïteit), de onderlinge samenhang en de uitwerking op gebieds/wijkniveau;
- Bijstand: op een volledige aanvraag voor een bijstandsuitkering wordt binnen drie weken beslist (uitwerking Coalitieakkoord 2014-2018);
- Armoedebeleid:uitvoering geven aande Armoedeagenda 2015-2019 en het Armoedepact; het uitwerken van nieuwe wettelijke regelingen en wetswijzigingen die meer om individueel maatwerk vragen; het activiteitenaanbod van de GelrePas wordt toegankelijk voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm (uitwerking Coalitieakkoord 2014-2018);
- Activerende schulddienstverlening:onderzoek naar de mogelijkheden om de schulddienstverlening op een andere wijze in te richten (inzet wijkteams; extern plaatsen van specifieke taken);
- Samenlevingsopbouw:het bevorderen van de eigen kracht in de samenleving (in de wijk, in de buurt) en de inzet van informele zorg. In het Coalitieakkoord 2014-2018 is de afspraak opgenomen om aan mantelzorgers zo nodig respijtzorg te verlenen. In het Addendum op het coalittieakkoord is deze afspraak versterkt door van het Wmo-budget € 400.000 te reserveren voor het kunnen organiseren van een 24/7-beschikbaarheid voor deze respijtzorg;
- Maatschappelijke ondersteuning: te richten op meer eigen verantwoordelijkheid, beroep op sociaal netwerk en informele zorg; daarnaast meer inzetten op collectieve arrangementen en minder inzet op individuele voorzieningen; aanbod van passende zorg, bijvoorbeeld via een Persoonsgebonden budget (Pgb), met respect voor de achtergrond en identiteit (Addendum Coalitieakkoord 2014-2018);
- Ondersteunen, opgroeien en opvoeden:brede teams voor de jeugd die planmatig (één gezin, één plan, één regisseur) ondersteuning voor jeugdigen organiseren. Uitgangspunten hierbij zijn de bevordering zelfredzaamheid en het waarborgen van veilig opgroeien van kinderen en jeugdigen. Vanuit het Addendum Coalitieakkoord 2014-2018 ligt het accent op het voorkomen van vechtscheidingen;
- Maatschappelijke opvang, verslavingszorg, beschermd wonen: uitwerking van het beleidsplan 'Minder opvang, beter leven', waarbij de primaire focus ligt op vermindering van het aantal opvangplaatsen en het verder vergroten van de zelfredzaamheid. Bij beschermd wonen ligt de focus op het zo snel als mogelijk laten participeren en integreren in de samenleving indien mogelijk. Het Addendum Coalitieakkoord 2014-2018 beoogt een extern onderzoek naar de zichtbare en onzichtbare prostitutie en voorziet in het handhaven van het programma 'Next Step';
- Noodopvang voor asielzoekers: doel is om de doorstroomtijd in de noodopvang te verkorten van uitgeprocedeerde asielzoekers die willen terugkeren naar het land van herkomst;
- Geweld in afhankelijkheidsrelaties (vrouwenopvang, huiselijk geweld, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, loverboys en de wet Meldcode vallen hieronder): als centrumgemeente uitwerking geven aan de regiovisie. Doel is om te komen tot accentverschuiving naar meer preventie, tijdige signalering en het bevorderen van ambulante hulp en nazorg en de doorontwikkeling van de (regionale) vrouwenopvang.
Dit programma heeft een nauwe relatie met de programma's met veranderopgaven P3 Arnhem Werkt!,
P5 Wijkaanpak nieuwe stijl en P7 Participatie van kwetsbare burgers.
Resultaten 2015
In het afgelopen jaar zijn de decentralisaties van rijkstaken in het sociaal domein ingevoerd die van invloed zijn op dit reguliere programma. De daarmee gepaard gaande nieuwe wetgeving (Participatiewet/P-wet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015/Wmo 2015 en Jeugdwet) heeft aanmerkelijke gevolgen voor grote groepen Arnhemmers die zijn aangewezen op ondersteuning.
De gemeente kreeg hierdoor te maken met nieuwe doelgroepen en nieuwe taken:
- P-wet: zorgt voor een nieuwe instroom van inwoners die eerder in aanmerking kwamen voor de sociale werkvoorziening (Wsw) of voor een Wajong-uitkering via het landelijke UWV;
- Wmo 2015: persoonlijke verzorging, ambulante begeleiding en beschermd wonen;
- Jeugdwet: Jeugdzorg, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering;
- regeling voor chronisch zieken en gehandicapten.
Daarnaast stond 2015 in het teken van de nieuwe instroom van vluchtelingen alsmede statushouders die een beroep doen op de sociale voorzieningen in de stad.
De decentralisaties in het sociaal domein gaan gepaard met forse rijksbezuinigingen.
Het BUIG budget 2015 voor de uitkeringen vanuit de P-wet laat een groot nadeel voor Arnhem zien. Dit heeft vooral te maken met een nieuw landelijk verdeelmodel. Door een effectieve landelijke lobby, waaraan Arnhem heeft deelgenomen, is een deel van het financiële tekort teruggedraaid.
Het jaar 2015 stond in het teken van de transitie van de nieuwe c.q gewijzigde taken in het sociaal domein. Daarnaast is er een start gemaakt om te komen tot de transformatie vanaf 2017. Hierbij zal ook het bij de Perspectiefnota en Zomernota 2016-2019 nieuw vastgestelde programma Van wijken weten met de daarin opgenomen veranderopgaven een grote rol krijgen.
In 2015 zijn de Arnhemse sociale wijkteams van start gegaan, vooral vanuit de Wmo en de Jeugdzorg. In toenemende mate wordt ook de verbinding gelegd met de Participatiewet. Door deze nieuwe manier van werken die enerzijds is gericht op de bevordering van zelfredzaamheid en anderszijds op maatwerk, is het streven om op de langere termijn de rijkskortingen te kunnen compenseren.
Inhoudelijke informatie over de resultaten van de onderliggende producten in het reguliere programma Participatie en maatschappelijke ondersteuning is te vinden op de websitejaarverslag.arnhem.nl.
Is de bezuinigingsopdracht voor 2015 behaald?
In de MJPB 2015-2018 is geconstateerd dat de invulling van de taakstelling op de WWB (€ 3.250.000) niet realistisch is en dat deze taakstelling mede in het licht van het nieuwe verdeelmodel BUIG zou worden herbeoordeeld. Om deze reden was de taakstelling nog opgenomen in de begroting 2015. In de MJPB 2016-2019 is deze taakstelling komen te vervallen.
Ontwikkelingen in 2015
Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?
De ontstane tekorten die zijn ontstaan door de nieuwe taken in de Wmo 2015 en in de Jeugdzorg worden in 2015 opgevangen door het door de gemeente ingestelde Noodfonds. Op basis van het raadsbesluit van 14 december 2015 (zaaknummer 2015-11-01131) is de begroting sociaal domein aangepast door middel van een onttrekking aan het noodfonds.
Voor meer inhoudelijke informatie over de majeure begrotingsafwijkingen op diverse producten in het reguliere programma R6, wordt verwezen naar het Financieel resultaat, onderdeel Analyse resultaat 2015.
Financiën
Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015
Regulier Programma 6. Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning | Rekening | Begroot 2015 | Rekening | Afwijking | V / N | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Geamendeerd | Definitief | 2015 | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten totaal | 190.966 | 320.346 | 338.953 | 333.759 | 5.194 | V |
Baten totaal | 154.230 | 129.263 | 133.578 | 115.454 | -18.124 | N |
Totaal saldo van baten en lasten | -36.736 | -191.083 | -205.375 | -218.305 | -12.930 | N |
Mutaties reserves: | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 2.002 | 13.250 | 18.171 | 18.938 | -767 | N |
Onttrekkingen aan reserves | 1.319 | 10.016 | 20.640 | 18.072 | -2.568 | N |
Mutaties reserves | -683 | -3.234 | 2.469 | -866 | -3.335 | N |
Resultaat | -37.419 | -194.317 | -202.906 | -219.171 | -16.265 | N |
Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015
Afwijking totaal saldo van baten en lasten | Afwijking | V / N | |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | |||
- Presikhaaf Bedrijven | -4.293 | N | |
- Formatie voorheen uit programmageld/externe bron (zie ook R.09) | -957 | N | |
- Hogere capaciteitsinzet | -534 | N | |
- Bijstandbesluit Zelfstandigen: voorziening dubieuze debiteuren | -385 | N | |
- Inhuur | -377 | N | |
- Inhuur ten laste van participatiebudget (zie ook baten) | -304 | N | |
- Hogere kosten uitvoering agv vertraging besluitvorming ext. plaatsing schulddienstverlening | -356 | N | |
- Sociale Bank Centraal Gelderland: afboeking leningen en hogere voorziening (zie ook lasten) | -206 | N | |
- Niet besteed Minder Opvang Beter leven | 696 | V | |
- Lagere kosten Beschermd en weerbaar | 477 | V | |
- Inkomensdeel / participatiewet : WWB + personen in inrichting | 14.941 | V | |
- Inkomensdeel / participatiewet : overige regelingen | -1.412 | N | |
- Taakstelling WWB | -3.250 | N | |
- Armoedebeleid (zie ook baten) | -677 | N | |
- WMO huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, PGB's | 1.464 | V | |
- Sociaal domein: extra uitgaven innovatiefonds bekostigd door regio (zie baten) | -1.536 | N | |
- Sociaal domein Niet besteed: AWBZ middelen | 235 | V | |
- Sociaal domein: Minder onvoorziene kosten | 1.339 | V | |
- Sociaal domein: Minder uitgaven aan Expertisenetwerk | 393 | V | |
- Sociaal domein: ICT diensten | 755 | V | |
- Sociaal domein: Meer verstrekt aan PGB's | -1.453 | N | |
- Sociaal domein: Minder lasten Mantelzorgcompliment en Inloopvoorzieningen | 567 | V | |
- Sociaal domein: wijkteams | 792 | V | |
- Diversen | -725 | N | |
Totaal afwijking lasten | 5.194 | V | |
Baten | |||
- Inkomensdeel / participatiewet : WWB + personen in inrichting | -26.153 | N | |
- Inkomensdeel / participatiewet : overige regelingen | 626 | V | |
- Inkomensdeel / participatiewet : vangnetregeling | 4.040 | V | |
- Sociale Bank Centraal Gelderland: minder renteopbrengst kredietvergoeding (zie ook baten) | -397 | N | |
- Sociaal domein: Bijdrage regio aan regionaal innovatiefonds (zie lasten) | 1.536 | V | |
- Armoedebeleid (zie ook lasten) | 496 | V | |
- Inhuur ten laste van participatiebudget (zie ook lasten) | 304 | V | |
- GSO IV subsidie | 200 | V | |
- Bijstandsbesluit Zelfstandigen | -397 | N | |
- Bijstandbesluit Zelfstandigen: mutatie obligo | 484 | V | |
- Diversen | 1.137 | V | |
Totaal afwijking baten | -18.124 | N | |
Afwijking totaal saldo van baten en lasten | -12.930 | N |
Toelichting resultaatbestemmingen
Mutaties reserves | Rekening | Afwijking | V / N |
---|---|---|---|
Toevoegingen | |||
Algemene res.: opheffing BR Renterisico soc. bank Centr. Gelderland (Rb 13-07-2015) | 164 | 0 | |
Algemene Reserve: vrijval deel BR Beschermd en Weerbaar (Rb.13-7-2015) | 500 | 0 | |
BR Beschermd en weerbaar: resultaat 2015 (Rb. 13.12.2010) | 477 | -477 | N |
BR kapitaallasten: overdracht BR Diemenhof (Rb. 29.06.2014) | 234 | 0 | |
BR Noodfonds : AWBZ middelen (Rb 14-12-15) | 1.135 | -235 | N |
BR Noodfonds: dotatie 2015 (Rb 03.11.2014) | 13.250 | 0 | |
BR Noodfonds: dotatie BR Burgerinitiatieven | -2.000 | 0 | |
BR Burgerinitiatieven: dotatie vanuit BR Noodfonds | 2.000 | 0 | |
BR Taakmutaties gemeentefonds: niet bestede middelen innovatie (Rb. 14.12.2015) | 300 | 0 | |
BR Taakmutaties gemeentefonds: DU Jeugdwerkloosheid (Rb. 14.12.2015) | 61 | 0 | |
BR Taakmutaties gemeentefonds: ID-regeling (Rb. 14.12.2015) | 1.000 | 0 | |
BR Taakmutaties gemeentefonds: Loonwaardemeting Werkbedrijf (Rb. 14.12.2015) | 60 | 0 | |
BR Taakmutaties gem.fonds: middelen begeleiding statushouders (Rb.14.12.2015) | 300 | 0 | |
BR Taakmutaties gem.fonds:niet bestede middelen Huishoudtoelage (Rb. 14.12.2015) | 1.200 | 0 | |
BR Taakmutaties gemeentefonds: DU faciliteitenbesluit (Rb. 14.12.2015) | 71 | 0 | |
BR Taakmutaties gemeentefonds: tijdelijke voorziening BBB (Rb 14-12-15) | 131 | 0 | |
BR Toez. peuterspeelzalen: toevoeging resultaat inspectie 2015 (Rb. 13.12.2010) | 55 | -55 | N |
Totaal mutaties toevoegingen | 18.938 | -767 | N |
Onttrekkingen | |||
Algemene Reserve: Voeding BR Noodfonds (RB.03-11-2014) | 10.000 | 0 | |
BR Beschermd en weerbaar: vrijval deel reserve (Rb 13-7-2015) | 500 | 0 | |
BR Diemenhof: samenvoeging naar BR kapitaallasten (Rb. 29.06.2014) | 234 | 0 | |
BR Kapitaallasten: Kapitaallasten Diemenhof (Rb. 29.06.2009) | 16 | 0 | |
BR Noodfonds: resultaat 2015 (Rb. 14.12.2015) | 5.409 | -2.990 | N |
BR Participatie: dekking inhuur en advieskosten (nieuwe p-wet) (Rb. 30.06.2014) | 409 | 409 | V |
BR Participatie: diagnose en machting (Rb. 29.06.2015 ) | 0 | -38 | N |
BR Participatie: werk nieuwe stijl (Rb. 30.06.2014) | 48 | 48 | V |
BR Renterisico Sociale bank Centraal Gelderland: Vrijval Reserve (Rb 13.07.2015) | 164 | 0 | |
BR Taakmutaties gemeentefonds Herindicatie WMO (Rb.15-12-2014) | 490 | 0 | |
BR Taakmutaties gemeentefonds Noodopvang asielzoekers (RB15-12-2014) | 36 | 0 | |
BR Taakmutaties gemeentefonds WMO innovaties (Rb.15-12-2014) | 330 | 0 | |
BR Taakmutaties gemeentefonds: DU faciliteitenbesluit opvangcentra (RB.15-12-2014) | 80 | 0 | |
BR Taakmutaties gemeentefonds: regeling coll. zorgverzekering (Rb.15.12.2014) | 302 | 0 | |
BR Taakmutaties Gemeentefonds: Tijdelijke formatie inburgering (Rb 15.12.2014) | 51 | 0 | |
BR Vastgoed: resultaat beheer gemeentelijke vastgoed (Rb. 20.12.2011) | 3 | 3 | V |
Totaal mutaties onttrekkingen | 18.072 | -2.568 | N |
Totaal mutaties reserves | -866 | -3.335 | N |
Majeure begrotingsafwijkingen zowel in positieve als in negatieve zin worden nader toegelicht in het Financieel resultaat, onderdeel Analyse resultaat 2015.