Opgaven en samenhang
Dit programma bevat de volgende veranderopgaven:
- De werkgever voorop: Zoveel mogelijk mensen aan het werk;
- Opleidingen passend bij de perspectieven op de arbeidsmarkt.
Dit veranderprogramma moet worden gelezen in samenhang met de volgende Reguliere Programma:
Financiën
Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015
Programma 3. Arnhem werkt! | Rekening | Begroot 2015 | Rekening | Afwijking | V / N | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Geamendeerd | Definitief | 2015 | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten totaal | 15.298 | 15.412 | 15.287 | 14.588 | 699 | V |
Baten totaal | 13.423 | 766 | 1.913 | 2.694 | 781 | V |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.875 | -14.646 | -13.374 | -11.894 | 1.480 | V |
Mutaties reserves: | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 283 | 0 | 1.019 | 1.107 | -88 | N |
Onttrekkingen aan reserves | 621 | 0 | 521 | 480 | -41 | N |
Mutaties reserves | 338 | 0 | -498 | -627 | -129 | N |
Resultaat | -1.537 | -14.646 | -13.872 | -12.521 | 1.351 | V |
Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015
Afwijking totaal saldo van baten en lasten | Afwijking | V / N | |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | |||
- Grotere capaciteitsinzet | -340 | N | |
- Jongerenvouchers: kosten en subsidie doorgeschoven naar 2016 (zie ook baten) | 494 | V | |
- Participatiebudget | 336 | V | |
- 2GetThere onderbesteding | 158 | V | |
- Werkbedrijf Gelderland Midden onderbesteding | 117 | V | |
- Diversen | -66 | N | |
Totaal afwijking lasten | 699 | V | |
Baten | |||
- Jongerenvouchers: kosten en subsidie doorgeschoven naar 2016 (zie ook lasten) | -419 | N | |
- GSO-IV subsidie Provincie ingezet bij overige programma's | -216 | N | |
- Participatiebudget meeneemregeling | 688 | V | |
- Participatiebudget | 636 | V | |
- Diversen | 92 | V | |
Totaal afwijking baten | 781 | V | |
Afwijking totaal saldo van baten en lasten | 1.480 | V |
Toelichting resultaatbestemmingen
Mutaties reserves | Rekening | Afwijking | V / N |
---|---|---|---|
Toevoegingen | |||
- BR Sociaal Economisch Fonds: overschot exploitatie 2015 (Rb. 19-12-2005) | 88 | -88 | N |
- BR Taakmutaties gemeentefonds: rijksmiddelen Werkbedrijf (Rb. 14-12-2015) | 140 | 0 | |
- BR Taakmutaties gemeentefonds: aanpak jeugdwerkloosheid (Rb. 14-12-2015) | 70 | 0 | |
- BR Taakmutaties gemeentefonds: overheveling participatiebudget (Rb. 14-12-2015) | 809 | 0 | |
Totaal mutaties toevoegingen | 1.107 | -88 | N |
Onttrekkingen | |||
- BR Taakmutaties gemeentefonds: economische agenda ArtEz (Rb. 14-12-2014) | 55 | 0 | |
- BR Taakmutaties gemeentefonds: jeugdwerkloosheidsmiddelen (Rb.14-12-2014) | 211 | 0 | |
- BR Taakmutaties gemeentefonds: jeugdwerkloosheid en 2GetTere (Rb.14-12-2014) | 130 | 0 | |
- BR Soc. Ec. Fonds: verhuizing VVV en econ. stim.proj. binnenstad | 20 | -50 | N |
- BR Evenementen: aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (Rb. 28-09-2015) | 64 | 9 | V |
Totaal mutaties onttrekkingen | 480 | -41 | N |
Totaal mutaties reserves | -627 | -129 | N |