Realisatie
Zijn de beoogde resultaten behaald?
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB-beleid)
In het kader van het OAB-beleid zijn diverse activiteiten uitgevoerd om onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan:
• startgroepen VVE op drie locaties in de stad;
• schakelklassen en verlengde schooldagactiviteiten op 17 OAB-scholen;
• speciale opvangklassen voor nieuwkomers (waaronder vluchtelingenkinderen);
• de Zomerschool en Weekendschool.
Omdat in 2015 onduidelijkheid bleef bestaan over het toekomstige financiële kader vanuit het Rijk voor gemeentelijk OAB-beleid, kon in 2015 geen nieuw beleidsplan OAB voor de periode 2015 - 2018 worden opgesteld. Verwacht wordt hieraan in 2016 invulling te kunnen geven.
Het aantal kinderen in de nieuwkomersgroepen stijgt, onder meer als gevolg van de toenemende instroom van vluchtelingen in ons land: in 2014 / 2015 namen in totaal 92 kinderen deel, tegen 71 leerlingen in het schooljaar 2013 / 2014.
Voorschoolse voorzieningen
Met betrekking tot de voorschoolse voorzieningen is in 2015 een grote verandering doorgevoerd, namelijk de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Per 1 januari 2015 zijn alle peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang gebracht. Verder kunnen ook kinderopvangorganisaties voortaan peuterspeelzaalwerk aanbieden.
Vanaf 2015 gaat de financiering vanuit de gemeente via de Subsidieregeling Voorschools Aanbod. De financiering gebeurt nu per peuter en niet meer per locatie. De gemeente bekostigt niet langer de plekken van ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. Daarnaast is op iedere peuterspeelzaal in de stad VVE ingevoerd en daarmee is het VVE-aanbod stadsbreed beschikbaar.
Is de bezuinigingsopdracht behaald?
Niet van toepassing.
Ontwikkelingen in 2015
Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?
Niet van toepassing.
Incidenteel of structureel
Niet van toepassing.
Prestatie-indicatoren
4.04 Aanpak onderwijsachterstanden | Bestuurder | Rekening | Begroting | Rekening | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Ron König | 2014 | 2015 | 2015 | ||
Aantal VVE-peuterspeelzalen | 412 | 432 | 41 | -391 | |
Als gevolg van de harmonisatie zijn per 2015 alle peuterspeelzalen van SPA en Rijnstad onder de Wet Kinderopvang gebracht. Tot 2015 kenden we in Arnhem VVE- peuterspeelzalen (18) en reguliere peuterspeelzalen (13). Vanaf 2015 is op alle peuterspeelzalen van SPA en Rijnstad VVE ingevoerd. Dit betekent dat er dan 31 VVE- peuterspeelzalen in Arnhem zijn. Daarnaast is per 2015 ook op 10 locaties van de SKAR het VVE- peuterspeelzaalwerk ingevoerd. Dus in totaal 41 locaties.Daarbij is het aanbod VVE uitgebreid en breed beschikbaar in de stad. | |||||
Aantal doelgroepkleuters | 412 | 358 | |||
niet meer relevant voor in het jaarverslag | |||||
Aantal te bereiken doelgroeppeuters | 360 | 358 | 478 | 120 | |
In 2015 hebben we 478 VVE- peuters bereikt.Arnhem hanteert een brede definitie van een VVE- peuter.Landelijk krijgen kleuters, met ouders met een laag opleidingsniveau hebben, bij aanvang van de basisschool een gewicht.Op grond van het percentage gewichtenkleuters op de totale groep kleuters, kunnen we ook het aantal gewichtenpeuters in Arnhem berekenen.En daarmee ook het bereik van deze groep peuters.In Arnhem hanteren we een bredere definitie van de VVE- doelgroep dan landelijk wordt gehanteerd.Alle peuters die opgroeien in een taalarme omgeving en met een (risico) op een ontwikkelingsachterstand vallen onder de doelgroep.Dat zijn dus meer peuters dan alleen de gewichtenpeuters.Een 0- meting van het aantal VVE- peuters van deze totale doelgroep is echter niet voorhanden.De kengetallen voor 2015 zijn als volgt:We bereiken 478 VVE- peuters, hiervan zijn 210 VVE gewichtenpeuters.Het totaal aantal gewichtenpeuters in de stad is 230.Hiermee hebben we een bereik van 94%. | |||||
% Bereik doelgroeppeuters | 84 | 75 | 94 | 19 | |
zie onder toelichting aantal te bereiken doelgroep peuters | |||||
Aantal OVG scholen | 18 | 18 | 17 | -1 | |
Op één school is het aantal 'gewichten'leerlingen zodanig gedaald dat deze niet meer als OAB-school wordt aangemerkt. | |||||
Aantal schakelklassen | 56 | 56 | 56 | 0 | |
Aantal leerlingen schakelklassen | 774 | 749 | 768 | 19 | |
Aantal leerlingen weekendschool | 54 | 68 | 54 | -14 | |
Het aantal leerlingen dat in 2015 heeft deelgenomen aan de Weekendschool ligt op het niveau van 2014 | |||||
Aantal leerlingen verlengde schooldag | 2127 | 1500 | 1920 | 420 | |
Aantal leerlingen zomerschool | 65 | 100 | 31 | -69 | |
Het aantal kinderen dat heeft deelgenomen aan de Zomerschool 2015 was uitzonderlijk laag, waarschijnlijk omdat gezinnen het Suikerfeest, dat viel net na het begin van de zomervakantie, bij familie in het land van herkomst hebben gevierd. |