Financiën
Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015
Programma 8. Samenhangende inzet | Rekening | Begroot 2015 | Rekening | Afwijking | V / N | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Geamendeerd | Definitief | 2015 | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten totaal | 145 | 0 | 0 | 39 | -39 | N |
Baten totaal | 35 | 0 | 0 | 5 | 5 | V |
Totaal saldo van baten en lasten | -110 | 0 | 0 | -34 | -34 | N |
Mutaties reserves: | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | -32 | 0 | 0 | -34 | -34 | N |
Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015
Afwijking totaal saldo van baten en lasten | Afwijking | V / N | |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | |||
- Diversen | -39 | N | |
Totaal afwijking lasten | -39 | N | |
Baten | |||
- Diversen | 5 | V | |
Totaal afwijking baten | 5 | V |
Toelichting resultaatbestemmingen
Mutaties reserves | Rekening | Afwijking | V / N |
---|---|---|---|
Toevoegingen | |||
Totaal mutaties toevoegingen | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | |||
Totaal mutaties onttrekkingen | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 |