Opgave en samenhang
Dit programma bevat de volgende veranderopgave:
Financiën
Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015
Programma 6. Wonen in de wijken | Rekening | Begroot 2015 | Rekening | Afwijking | V / N | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Geamendeerd | Definitief | 2015 | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten totaal | 80 | 2.627 | 2.689 | 2.638 | 51 | V |
Baten totaal | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | V |
Totaal saldo van baten en lasten | -79 | -2.627 | -2.689 | -2.633 | 56 | V |
Mutaties reserves: | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 75 | 2.575 | 2.575 | 2.535 | -40 | N |
Mutaties reserves | 75 | 2.575 | 2.575 | 2.535 | -40 | N |
Resultaat | -4 | -52 | -114 | -98 | 16 | V |
Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015
Afwijking totaal saldo van baten en lasten | Afwijking | V / N | |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | |||
- Diversen | 51 | V | |
Totaal afwijking lasten | 51 | V | |
Baten | |||
- Diversen | 5 | V | |
Totaal afwijking baten | 5 | V | |
Afwijking totaal saldo van baten en lasten | 56 | V |
Toelichting resultaatbestemmingen
Mutaties reserves | Rekening | Afwijking | V / N |
---|---|---|---|
Toevoegingen | |||
Totaal mutaties toevoegingen | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | |||
BR Stim. Woningbouw: Amendement "Duurz. en levensloopbest. woningen" | 600 | 0 | |
BR Volkshuisvesting: Amendement "Duurz. en levensloopbest. woningen" | 1.900 | 0 | |
BR Volkshuisvesting: Realiseren doelen woonvisie (Rb 08-11-2010) | 35 | -40 | N |
Totaal mutaties onttrekkingen | 2.535 | -40 | N |
Totaal mutaties reserves | 2.535 | -40 | N |