Balans en financiële posities
In deze paragraaf wordt samenvattende informatie gegeven over de balans en financiële positie van de gemeente Arnhem. In de jaarrekening is een verdere toelichting op de balansposten, verplichte specificaties en de algemene grondslagen opgenomen.
Verkorte balans per 31-12-2015
Activa | 31-12-2015 | 01-01-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Materiële vaste activa | 661.572 | 658.431 | 658.297 |
Financiële vaste activa | 99.018 | 100.566 | 88.808 |
Totaal vaste activa | 760.590 | 758.997 | 747.105 |
Voorraden | 75.792 | 99.536 | 99.536 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 58.455 | 62.359 | 62.359 |
Liquide middelen | 6.184 | 1.103 | 1.103 |
Overlopende activa | 10.943 | 929 | 929 |
Totaal vlottende activa | 151.374 | 163.927 | 163.927 |
Totaal generaal | 911.963 | 922.924 | 911.032 |
Passiva | 31-12-2015 | 01-01-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Eigen vermogen | 133.473 | 154.547 | 145.030 |
Voorzieningen | 8.862 | 7.200 | 7.200 |
Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar | 667.872 | 645.285 | 642.910 |
Totaal vaste passiva | 810.206 | 807.032 | 795.140 |
Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 52.055 | 72.270 | 72.270 |
Overlopende passiva | 49.703 | 43.622 | 43.622 |
Totaal vlottende passiva | 101.758 | 115.892 | 115.892 |
Totaal generaal | 911.963 | 922.924 | 911.032 |
Verloopstaat eigen vermogen
Omschrijving | Algemene reserve | Bestemmingsreserves | Totaal |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Saldo 31-12-2014 | 44.128 | 97.463 | 141.591 |
Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar | 3.439 | 0 | 3.439 |
Saldo 01-01-2015 | 47.567 | 97.463 | 145.030 |
Foutenherstel waardering erfpacht | 9.517 | 0 | 9.517 |
Aangepast saldo 01-01-2015 | 57.084 | 97.463 | 154.547 |
Dotaties verrekend met de AR 2015 | 7.208 | 54.730 | 61.938 |
Onttrekkingen verrekend met de AR 2015 | -14.161 | -51.453 | -65.614 |
Saldo 31-12-2015 | 50.131 | 100.740 | 150.871 |
Gerealiseerd resultaat boekjaar | -17.398 | 0 | -17.398 |
Saldo 01-01-2016 | 32.733 | 100.740 | 133.473 |
Mutaties 2015 | -14.834 | 3.277 | -11.557 |